| Name | Beschreibung des Gebäudes | Von der Versicherung ausgenommene Bestandtheile | Versicher- ungs- anschlag | Classe | Umlage Capital | Bemerkungen | |||||||||||
| Lage; Bestimmung; Bauart; Zahl der Stockwerke | Länge, Breite, Höhe | Gelaße | Dachdeckung | Umfassungs- und Giebelwände | Feuergefährliche Einrichtungen | als unzer- störbar | wegen des Anspruchs auf Baubeiträge | ||||||||||
| heizbare Zimmer | gegypste Kammern | gewöhnliche Kammern | Küchen | Stallungen | sonstige Gelaße | ||||||||||||
| Michael Schmelzle | Ein einstockiges Wohnhaus von Fachwerk mit Giebeldach | 41,5' 31' 9,5' 18' |
1. | 3 | 1 | 1 gew. Keller 2 Dachböden mit 4 Kammern |
Ziegel | gem. Fachwerk | Backofen | Fundament gew: Keller u. Sockelmauern | --- | 1450 | IV | 1812,30 | alter Anschlag 850f. (1861) |
||
| Name | Beschreibung des Gebäudes | Von der Versicherung ausgenommene Bestandtheile | Versicher- ungs- anschlag | Classe | Umlage Capital | Bemerkungen | |||||||||||
| Lage; Bestimmung; Bauart; Zahl der Stockwerke | Länge, Breite, Höhe | Gelaße | Dachdeckung | Umfassungs- und Giebelwände | Feuergefährliche Einrichtungen | als unzer- störbar | wegen des Anspruchs auf Baubeiträge | ||||||||||
| heizbare Zimmer | gegypste Kammern | gewöhnliche Kammern | Küchen | Stallungen | sonstige Gelaße | ||||||||||||
| Michael Schmelzle | Eine einstockige Scheuer von Stein und Fachwerk mit Giebeldach nebst Anbau ebenso 1 Renise von Fachwerk mit Pultdach |
65,5' 32,8' 12,5' 22' 37' 36' 12,5' 22 26' 15' 10' 16' |
2 Tenne 2 Bare 1 Doppelstall 1 Tenne 2 Bare 1 Remise |
Ziegel | Im Stock 8' hoch sonst gem. Fachwerk 8' hoch Stein s gem. Fachwerk gem. Fachwerk |
Fundament u. Sockelmauern | --- | 1450 1200 150 |
IV | 1812,30 | alter Anschlag 1100f./1100f./125f. (1868) ein noch älterer Anschlag von 18?? 1000f. umfasst Scheune u Anbau |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|