| Freitag, 2.Juli 1897 | O e h r i n g e n, 1. Juli. Eine fürchterliche Nacht liegt hinter uns. Um 1 Uhr entlud sich ein von Nordwest kommendes Gewitter über unsere Gegend. Dasselbe war von furchtbarem Hagel begleitet, der 10 Minuten lang anhielt und kein grünes Blatt an den Bäumen ließ. Zahllose Fensterscheiben sind zertrümmert. Nach mehreren Stunden war die ganze Gegend noch wie in ein Winterkleid gehüllt. Der Schaden ist sehr groß. Auf das Hagelwetter folgte nach kurzer Zeit ein zweites Gewitter, das infolge der zertrümmerten Scheiben ganze Wohnungen unter Wasser setzte, so daß man vergeblich nach einem trockenen Plätzchen suchte, um Bett oder Klavier unterzubringen. Die Feuerwehr ist ausgerückt. Weiterer Bericht folgt. |
| Samstag, 3.Juli 1897 | O e h r i n g e n, 1. Juli. Die Verheerungen, welche das heute nacht hier niedergegangene Hagelwetter verursachte,
konnten erst mit Tagesanbruch in ihrer schauerhaften Größe gewürdigt werden und spotten jeglicher Beschreibung.
Morgens 9 Uhr waren noch Hagelkörner in der Größe von Taubeneiern aufzulesen. Ganze Dächer sind abgedeckt, tausende
von Fensterscheiben eingeschlagen. Der Sturm warf Fabrikkamine um und entwurzelte mannsdicke Bäume; derselbe hat
namentlich den Anlagen des Hofgartens arg mitgespielt. Statt der Blätter hängen an den Bäumen Fetzen der
aufgeschlagenen Rinde. Die Felder sehen aus der Ferne schwarzgrau; die Früchte sind sämtlich zu Grunde gerichtet;
ebenso die Gartengewächse. Die ganze Gegend hat das ......(auf der Kopie sind zwei Zeilen nicht lesbar)
..... Während des Gewitters war das Blitzen ein fast ununterbrochenes unheimliches Feuer; die Erde schien mehreremals
zu beben. In einer Viertelstunde war alles geschehen. Hier hat sich sofort auf Veranlassung von Stadtschultheiß
Schäufele ein Notstandskomite gebildet. Wie man hört, soll das Unwetter in östlicher Richtung über Neuenstein, die
Hallgegend bis Kupfer sich ausgedehnt haben. Die elektrischen Leitungen sind sämtlich unterbrochen. - In einem von
anderer Seite uns zugegangenen Berichte heißt es: In unserem Bezirk, der sich bisher rühmen konnte zu den
glücklichen Gegenden des Landes zu zählen, sind in der vergangenen Nacht ca. 20 Gemeinden schwer heimgesucht
worden; nicht allein die prachtvollen Ernteaussichten sind vernichtet, sondern der Stolz des Bezirks - die
Baumpflanzungen - sind auf Jahrzehnte hinaus zerstört. Die stärksten Bäume sind niedergerissen, die
stehengebliebenen ihrer Rinde beraubt und deshalb auch dem Untergang zugeführt. Der Hagel, welcher ca. 1/2 Stunde
anhielt, hatte Gebilde bis zu Hühnereigröße und die Gewalt des Sturms vermochte das Werk der Zerstörung so zu
steigern, daß Kamine weggerissen, Dächer abgedeckt, Wandungen eingedrückt, überhaupt die Gebäude aufs Aergste
beschädigt worden sind. Das ca. 25 Meter hohe Dampfkamin der Weipert'schen Maschinenfabrik ist eingestürzt. Was
der Hagel nicht vernichtete, wurde durch die Wassermassen zu Grunde gerichtet. Hilfe thut not; der Bezirk Oehringen,
der immerfort seine Liebesthätigkeit bekundete, darf wohl auf die Unterstützung des Landes und all der Freunde
in der Ferne hoffen! Der Bezirkswohlthätigkeitsverein, an dessenSpitze die Herren Dekan Eidenbenz, Oberamtmann Mezger
und Oberamtspfleger Krauß stehen, ist schon zur Hilfeleistung getreten. |
| Sonntag, 4.Juli 1897 | O e h r i n g e n, 2. Juli. Von den 48 Gemeinden des Bezirk Oehringen sind nicht weniger als 31 durch den Hagelschlag betroffen und zwar am meisten: Oehringen, Adolzfurth, Baumerlenbach, Büttelbronn, Cappel, Eckartsweiler, Feßbach, Gaisbach, Goggenbach, Kesselfeld, Kleinhirschbach, Kupferzell, Langenbeutingen, Neuenstein, Pfedelbach, Schwöllbronn, Verrenberg, Waldenburg, Westernach, Westernbach, Windischenbach, Wohlmuthausen, während: Eschelbach, Kirchensall, Mangoldsall, Michelbach, Obereppach, Oberohrn, Obersöllbach, Orendelsall, Zweiflingen etwas weniger beschädigt sind. Der Schaden dürfte nach Millionen zu berechnen sein. Auser einigen größeren Gutsbesitzern ist fast niemand versichert. |
| Jahr | Zahl der | Vollständig verhagelte Baulandfläche |
Hagel- schaden in Geldwert |
Bewilligter Steuer- nachlaß |
|||
| Hageltage | betroffenen | im ganzen | in % des Bau- landes |
||||
| Oberamtsbezirke | Gemeinden | ||||||
| ha | % | M | M | ||||
| 1870 | 8 | 26 | 84 | 9 196,5 | 0,79 | 2 023 230 | 27 653 |
| 1871 | 9 | 20 | 42 | 5 622,1 | 0,48 | 1 236 862 | 24 375 |
| 1872 | 14 | 53 | 221 | 26 532,4 | 2,27 | 5 837 128 | 116 347 |
| 1873 | 23 | 67 | 206 | 32 133,7 | 2,74 | 7 069 414 | 122 839 |
| 1874 | 16 | 30 | 40 | 3 711,6 | 0,32 | 816 552 | 13 229 |
| 1875 | 12 | 38 | 90 | 11 281,4 | 0,97 | 2 481 908 | 52 977 |
| 1876 | 17 | 38 | 81 | 8 792,7 | 0,75 | 1 934 394 | 35 721 |
| 1877 | 13 | 31 | 74 | 6 049,8 | 0,52 | 1 330 956 | 28 215 |
| 1878 | 12 | 28 | 79 | 7 848,2 | 0,67 | 1 726 604 | 28 215 |
| 1879 | 4 | 16 | 36 | 4 115,9 | 0,35 | 905 498 | 13 291 |
| 1880 | 17 | 58 | 176 | 20 688,0 | 1,76 | 4 551 360 | 68 556 |
| 1881 | 13 | 27 | 61 | 4 995,7 | 0,43 | 1 099 054 | 13 568 |
| 1882 | 8 | 58 | 205 | 30 425,2 | 2,60 | 6 693 544 | 108 795 |
| 1883 | 17 | 41 | 116 | 16 367,9 | 1,40 | 3 600 938 | 67 172 |
| 1884 | 7 | 23 | 49 | 5 677,7 | 0,48 | 1 249 094 | 22 409 |
| 1885 | 13 | 38 | 105 | 14 537,3 | 1,24 | 3 198 206 | 39 250 |
| 1886 | 10 | 14 | 19 | 1 627,0 | 0,14 | 357 940 | 6 565 |
| 1887 | 12 | 14 | 21 | 1 780,0 | 0,15 | 391 600 | 4 370 |
| 1888 | 9 | 19 | 69 | 5 780,6 | 0,49 | 1 271 732 | 13 955 |
| 1889 | 19 | 30 | 95 | 12 818,0 | 1,10 | 2 819 960 | 34 907 |
| 1890 | 11 | 24 | 112 | 14 207,4 | 1,21 | 3 125 628 | 30 910 |
| 1891 | 12 | 29 | 117 | 13 350,4 | 1,14 | 2 937 088 | 34 570 |
| 1892 | 10 | 27 | 86 | 8 798,1 | 0,75 | 3 152 281 | 20 333 |
| 1893 | 4 | 11 | 25 | 3 767,0 | 0,32 | 1 513 332 | 9 862 |
| 1894 | 9 | 15 | 50 | 6 694,4 | 0,57 | 2 251 579 | 18 457 |
| 1895 | 12 | 20 | 83 | 7 518,1 | 0,64 | 2 027 877 | 18 209 |
| 1896 | 16 | 32 | 139 | 10 417,4 | 0,89 | 4 662 376 | 36 693 |
| 1897 | 12 | 32 | 358 | 42 427,4 | 3,62 | 19 249 093 | 145 924 |
| Oberämter | Gemeinden | Hageltage | Vollständig verhagelte Baulandfläche ha |
Bewilligter Steuernachlaß M Pf. |
|
| Oehringen | Oehringen | 1.Juli | 646,0 | 3045 | 47 |
| Adolzfurth | 1.Juli | 66,1 | 315 | 43 | |
| Baumerlenbach | 1.Juli | 206,8 | 924 | 46 | |
| Büttelbronn | 1.Juli | 109,8 | 458 | 17 | |
| Tlg. Obermaß- holderbach |
1.Juli | 165,5 | 664 | 21 | |
| Tlg. Untermaß- holderbach |
1.Juli | 228,9 | 893 | 92 | |
| Cappel | 1.Juli | 140,1 | 733 | 59 | |
| Tlg. Hornberg | 1.Juli | 30,5 | 150 | 27 | |
| Eckartsweiler | 1.Juli | 168,8 | 660 | 39 | |
| Tlg. Platzhof | 1.Juli | 67,5 | 238 | 91 | |
| Tlg. Untersöll bach |
1.Juli | 123,3 | 553 | 88 | |
| Tlg. Weinsbach | 1.Juli | 195,9 | 757 | 42 | |
| Eschelbach | 1.Juli | 118,7 | 514 | 06 | |
| Eschenthal | 1.Juli | 32,0 | 99 | 10 | |
| Tlg. Einweiler | 1.Juli | 6,1 | 21 | 06 | |
| Feßbach | 1.Juli | 293,8 | 934 | 99 | |
| Tlg. Kubach | 1.Juli | 99,9 | 358 | 84 | |
| Tlg. Künsbach | 1.Juli | 110,2 | 367 | 03 | |
| Tlg. Rüblingen | 1.Juli | 297,1 | 960 | 92 | |
| Gaisbach | 1.Juli | 77,7 | 271 | 99 | |
| Tlg. Etzlinswl. | 1.Juli | 24,6 | 70 | 12 | |
| Tlg. Haag | 1.Juli | 89,5 | 324 | 91 | |
| Tlg. Kemmeten | 1.Juli | 91,2 | 307 | 55 | |
| Tlg. Oberhof | 1.Juli | 64,2 | 214 | 27 | |
| Tlg. Schipperg | 1.Juli | 45,9 | 139 | 93 | |
| Tlg. Schnaihof | 1.Juli | 5,0 | 16 | 22 | |
| Tlg. Unterhof | 1.Juli | 31,9 | 112 | 71 | |
| Tlg. Weckhof | 1.Juli | 27,0 | 93 | 06 | |
| Goggenbach | 1.Juli | 259,7 | 869 | 15 | |
| Kesselfeld | 1.Juli | 161,3 | 585 | 65 | |
| Tlg. Großlindig | 1.Juli | 7,7 | 28 | 04 | |
| Tlg. Hofrain | 1.Juli | 51,7 | 208 | 15 | |
| Kirchensall | 1.Juli | 263,2 | 923 | 25 | |
| Tlg. Göltenhof | 1.Juli | 40,3 | 153 | 46 | |
| Tlg. Mainhardtsall | 1.Juli | 111,5 | 407 | 90 | |
| Kleinhirschb. | 1.Juli | 159,0 | 558 | 87 | |
| Tlg. Döttenweil. | 1.Juli | 63,3 | 220 | 31 | |
| Tlg. Emmertshof | 1.Juli | 43,0 | 162 | 71 | |
| Tlg. Großhirschbach | 1.Juli | 144,6 | 523 | 69 | |
| Tlg. Löschenhirschbach | 1.Juli | 155,4 | 562 | 61 | |
| Tlg. Stolzeneck | 1.Juli | 42,4 | 148 | 83 | |
| Kupferzell | 1.Juli | 266,4 | 983 | 81 | |
| Tlg. Rechbach | 1.Juli | 84,1 | 278 | 27 | |
| Tlg. Schafhof | 1.Juli | 42,4 | 168 | 13 | |
| Tlg. Ulrichsberg | 1.Juli | 98,5 | 355 | 91 | |
| Langenbeuting. | 1.Juli | 590,5 | 2221 | 21 | |
| Mangoldsall | 1.Juli | 192,9 | 664 | 60 | |
| Tlg. Füßbach | 1.Juli | 129,5 | 466 | 87 | |
| Tlg. Langensall | 1.Juli | 208,1 | 714 | 09 | |
| Neuenstein | 1.Juli | 420,6 | 1842 | 17 | |
| Tlg. Eichhof | 1.Juli | 46,9 | 222 | 88 | |
| Tlg. Klumpenhof | 1.Juli | 39,1 | 180 | 49 | |
| Neureuth | 1.Juli | 26,3 | 97 | 81 | |
| Tlg. Neufels | 1.Juli | 41,1 | 131 | 86 | |
| Obereppach | 1.Juli | 60,7 | 221 | 91 | |
| Tlg. Kesselhof | 1.Juli | 67,1 | 231 | 82 | |
| Tlg. Lohe | 1.Juli | 37,0 | 131 | 98 | |
| Tlg. Tannen | 1.Juli | 73,9 | 250 | 18 | |
| Tlg. Untereppach | 1.Juli | 97,0 | 354 | 31 | |
| Tlg. Wüchern | 1.Juli | 92,0 | 329 | 20 | |
| Oberohrn | 1.Juli | 106,0 | 468 | -- | |
| Obersöllbach | 1.Juli | 123,2 | 478 | 80 | |
| Pfedelbach | 1.Juli | 119,1 | 473 | 07 | |
| Schwöllbronn | 1.Juli | 241,5 | 923 | 60 | |
| Tlg. Stackenhof | 1.Juli | 27,2 | 77 | 84 | |
| Tlg. Unterohrn | 1.Juli | 120,5 | 435 | 79 | |
| Verrenberg | 1.Juli | 306,5 | 1385 | 44 | |
| Waldenburg | 1.Juli | 372,6 | 1100 | -- | |
| Tlg. Goldbach | 1.Juli | 22,8 | 51 | 48 | |
| Tlg. Hohebuch | 1.Juli | 88,7 | 320 | 85 | |
| Westernach | 1.Juli | 264,5 | 822 | 94 | |
| Tlg. Bauersbach | 1.Juli | 92,5 | 331 | 62 | |
| Tlg. Beltersroth | 1.Juli | 154,6 | 369 | 64 | |
| Tlg. Belzhag | 1.Juli | 205,7 | 832 | 49 | |
| Tlg. Hesselbronn | 1.Juli | 227,1 | 752 | 78 | |
| Tlg. Löcherholz | 1.Juli | 12,5 | 47 | 34 | |
| Westernbach | 1.Juli | 270,7 | 1027 | 81 | |
| Windischenbach | 1.Juli | 207,3 | 834 | 60 | |
| Wohlmuthausen Tlg. Habershof |
1.Juli | 32,6 | 127 | 14 | |
| Tlg. Metzdorf | 1.Juli | 51,9 | 196 | 44 | |
| Zweiflingen | 1.Juli | 92,4 | 353 | 34 | |
| Tlg. Friedrichsruhe | 1.Juli | 114,0 | 395 | 89 | |
| Tlg. Pfahlbach | 1.Juli | 17,7 | 61 | 46 | |
| Tlg. Schönau | 1.Juli | 18,8 | 57 | 41 | |
| Tlg. Tiefensall | 1.Juli | 149,1 | 485 | 20 | |
| Oberämter | Zahl der betroffenen Gemeinden |
Zahl der Hageltage | Vollständig verhagelte Baulandfläche ha |
Die verhagelte Fläche beträgt in Prozent des gesamten Baulands % |
Bewilligter Steuernachlaß M Pf. |
|||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | zus. | ||||||
| Aalen | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 688,4 | 4,33 | 1 788 | 36 |
| Gerabronn | 49 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 727,7 | 10,98 | 7 964 | 73 |
| Gmünd | 17 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 053,5 | 6,05 | 2 426 | 31 |
| Hall | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 225,0 | 0,99 | 543 | 90 |
| Künzelsau | 11 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 769,0 | 3,15 | 1 709 | 57 |
| Mergentheim | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 85,0 | 0,30 | 174 | 68 |
| Öhringen | 85 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 11 120,6 | 45,49 | 41 815 | 97 |
| Welzheim | 10 | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 286,6 | 2,20 | 576 | 11 |