![]() |
Haus Nr. 60 in Verrenberg (An der Steige 1) |
![]() Aufnahme von 1926 |
![]() Aufnahme von 1962 |
![]() Aufnahme aus den 1970er Jahren |
![]() Aufnahme von 2015 |
![]() Aufnahme von 1962 |
![]() Karte von 1818 |
![]() Urkataster von 1833 |
![]() Lage des Haus im Ort |
![]() Historische Aufnahme |
![]() Historische Aufnahme |
![]() Historische Aufnahme |
![]() Historische Aufnahme |
![]() Historische Aufnahme |
Name | Beschreibung des Gebäudes | Von der Versicherung ausgenommene Bestandtheile | Versicher- ungs- anschlag | Classe | Umlage Capital | Bemerkungen | |||||||||||
Lage; Bestimmung; Bauart; Zahl der Stockwerke | Länge, Breite, Höhe | Gelaße | Dachdeckung | Umfassungs- und Giebelwände | Feuergefährliche Einrichtungen | als unzer- störbar | wegen des Anspruchs auf Baubeiträge | ||||||||||
heizbare Zimmer | gegypste Kammern | gewöhnliche Kammern | Küchen | Stallungen | sonstige Gelaße | ||||||||||||
Adam Bort | Ein einstockiges Wohnhaus und Scheuer von Fachwerk mit Giebeldach nebst Scheuren Anbau von Fachwerk mit Giebeldach an diesen Anbau angebaute Holzremise auf freipfosten mit Pultdach | 38' 31,5' 9,5' 17' 30' 31,5' 12,5' 17' 12,5' 20' 12,5' 14' 20' 9,5' 7' 6' |
1. | 2 | 1 | 1 | 2 Dachböden mit 2 Kammern 1 Tenne 2 Barn 1 geb. Keller Scheuernraum Bahre |
Ziegel | gem. Fachwerk | Backofen Scheuernverbindung |
Fundament u. Sockelmauern Fundament Keller u. Sockelmauern |
--- | 1200 525 150 25 |
IV | 1500 450 187,30 31,15 |
alter Anschlag 900f./475f./neu/neu (1861) |
Name | Beschreibung des Gebäudes | Ausgenommene Bestandtheile | Versicher- ungs- anschlag Mark | Klasse | Umlage Kapital Mark | Bemerkungen | ||||||||||
Lage; Bestimmung; Bauart; Zahl der Stockwerke | Länge, Breite, Höhe in Metern | Gelaße | Dachdeckung | Umfassungs- und Giebelwände | Feuergefährliche Einrichtungen und Klassenbegründung | |||||||||||
heizbare Zimmer | unheizb. Zimmer u gegypste Kammern | gewöhnliche Kammern | Küchen | Stallungen | sonstige Gelaße | |||||||||||
Bort Adam, Landwirt | 1 stockiges Wohnhaus Ecke der Oehringer Steige u der Hillergasse von Fachwerk unter Giebeldach | 11.00 9.10 Sout. 2.10 Erdg 2.60 Dach 5.40 |
1 EG | 2 EG 2 Dachboden |
1 EG | 1 Sout. | Doppel Viehstall | Dachplatten | auf hohem Sockel von ausgem Fachwerk | Zusammenhang mit der Remise | Fundamente einhäuptiges Gemäuer im Souterrain u Stallbodenbelag | 3280 | IV | 4100 | Alter ca. 150 Jahre Unterhaltung gut Unter neb. Anschlag von 3200M inbegriffen: 1 Vortreppe mit Pultdach ausgenommen die Fundamente |
Name | Beschreibung des Gebäudes | Ausgenommene Bestandtheile | Versicher- ungs- anschlag Mark | Klasse | Umlage Kapital Mark | Bemerkungen | ||||||||||
Lage; Bestimmung; Bauart; Zahl der Stockwerke | Länge, Breite, Höhe in Metern | Gelaße | Dachdeckung | Umfassungs- und Giebelwände | Feuergefährliche Einrichtungen und Klassenbegründung | |||||||||||
heizbare Zimmer | unheizb. Zimmer u gegypste Kammern | gewöhnliche Kammern | Küchen | Stallungen | sonstige Gelaße | |||||||||||
derselbe | 1 stockiger Scheuer unter gleichem Dach ohne eigene Wand angebaut | 8.50 9.10 3.60 Dach 5.40 |
1 Tenne 2 Bare mit 1 geb. Keller |
Dachplatten | ausgemauertes Fachwerk | zusammenhang mit der Remise | Mauern unter Tennenboden Ebene | 1200 |
Name | Beschreibung des Gebäudes | Ausgenommene Bestandtheile | Versicher- ungs- anschlag Mark | Klasse | Umlage Kapital Mark | Bemerkungen | ||||||||||
Lage; Bestimmung; Bauart; Zahl der Stockwerke | Länge, Breite, Höhe in Metern | Gelaße | Dachdeckung | Umfassungs- und Giebelwände | Feuergefährliche Einrichtungen und Klassenbegründung | |||||||||||
heizbare Zimmer | unheizb. Zimmer u gegypste Kammern | gewöhnliche Kammern | Küchen | Stallungen | sonstige Gelaße | |||||||||||
Bort Adam, Landwirt | 1 stockige Scheuer an der Oehringer Steige von Fachwerk mit Giebeldach, mit eigener Wand an die Scheuer Nu.7 angebaut | 14.90 9.10 4.10 Dach 5.60 |
2 Tennen 2 Bare 1 Remise |
Dachplatten | ausgemauertes Fachwerk | keine | Fundamente | 2200 | III | 2200 | Unter neb. Anschlag von 2200M inbegriffen ist: eine Obstpresse mit eis. Spindel und Steinbiet Anschlag 60M Alter ca. 150 Jahre Unterhaltung gut |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |